2025年7月,南京汇泽锐信科技有限公司(简称:汇泽锐信)正式启动“汇泽锐信专家库”入库专家(首批)征集工作。自征集通知发布以来,我们得到了社会各界优秀专家学者的热烈响应和鼎力支持,共收到有效申请材料98份。经秘书处初步筛选及专家评审组综合审议,最终确定86位专家入选首批“汇泽锐信专家库”。在此,谨向所有关心和支持我司发展的入库专家表示最诚挚的感谢!同时,也向因标准限制未能入选的申请者致以衷心的感谢与歉意!
现将“汇泽锐信专家库”入库专家(首批)名单公布如下。
“汇泽锐信专家库”入库专家(首批)名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业领域 | 备注 |
1 | 卜** | 北京市**律师事务所 | 合伙人 | 法学 | |
2 | 陈* | 北京**大学 | 主任 | 土木工程 | |
3 | 陈* | 南京**大学 | 副教授 | 应急管理 | |
4 | 陈** | **大学**研究院 | 工程师 | 化学化工 | |
5 | 陈** | **职业技术学院 | 中级 | 艺术设计 | |
6 | 陈** | 南京**研究院有限公司 | 副院长 | 人工智能 | |
7 | 陈** | **大学 | 副教授 | 地理信息 | |
8 | 陈** | 南京**大学 | 院长助理/副教授 | 人工智能 | |
9 | 戴** | 南京**大学 | 副处长/副教授 | 生物医学 | |
10 | 丁* | 江苏**科技有限公司 | 总监/高级工程师 | 信息系统 | |
11 | 豆** | 江苏**大学 | 副教授 | 化学化工 | |
12 | 杜** | 重庆**学院 | 高级工程师 | 风景园林 | |
13 | 杜** | **大学 | 副教授 | 化学化工 | |
14 | 范* | 湖北省**股份有限公司 | 正高级工程师 | 信息系统 | 国家级高层次人才 |
15 | 范** | 河北省**档案馆 | 馆长/研究馆员(正高) | 档案管理 | 国家级档案人才 |
16 | 方** | 中国科学院**研究所 | 研究员 | 气候变化 | 省级高层次人才 |
17 | 冯** | 中国铁道科学研究院**研究所 | 经理/副研究员 | 轨道交通 | 中国知网高被引学者 |
18 | 高* | 南京**大学 | 讲师 | 深度学习 | |
19 | 郭* | **国际工程有限公司 | 工程师 | 绿色低碳 | |
20 | 郭** | **(南京)信息科技有限公司 | 总经理 | 量化金融 | |
21 | 郝** | **交通规划设计研究院有限公司 | 主任/高级工程师 | 智慧交通 | |
22 | 胡** | 江苏**咨询有限公司 | 副总经理 | 交通运输 | |
23 | 居** | 南京**科技有限公司 | 高级工程师 | 安全工程 | |
24 | 康* | 内蒙古**文化院 | 研究员 | 人力资源 | |
25 | 李** | 西安**大学 | 副研究员 | 材料工程 | |
26 | 李** | **市轨道交通有限公司 | 副部长/高级工程师 | 通信工程 | 省级高层次人才 |
27 | 李** | 北京**职业技术学院 | 党支部书记/讲师 | 机械工程 | |
28 | 李** | **大学 | 副研究员 | 遥感信息 | 省级高层次人才 |
29 | 李** | **大学 | 讲师 | 土地管理 | |
30 | 李** | 常州**科技有限公司 | 总监/高级工程师 | 人工智能 | |
31 | 梁** | 上海**大学 | 副教授 | 材料工程 | 省级高层次人才 |
32 | 刘* | 中国科学院**天文台 | 主任/正高级工程师 | 信息科学 | |
33 | 刘* | 深圳市**服务有限公司 | 首席质量官 | 市场营销 | |
34 | 刘** | **(济南)信息科技有限公司 | 高级工程师 | 地理信息 | |
35 | 刘** | 中国科学院**研究所 | 副研究员 | 生态学 | 省级高层次人才 |
36 | 卢* | **电子科技股份有限公司 | 高级工程师 | 轨道交通 | |
37 | 卢* | 四川**投资顾问有限公司 | 总监/经济师 | 经济学 | |
38 | 罗** | **大学 | 教授 | 光纤通信 | 省级高层次人才 |
39 | 马** | 辽宁**大学 | 高级工程师 | 建筑学 | |
40 | 马** | 杭州**信息科技有限公司 | 高级工程师 | 信息系统 | |
41 | 欧** | 广东**集团股份有限公司 | 经济师 | 投资学 | |
42 | 潘* | 广西**咨询有限责任公司 | 总经理 | 金融财会 | |
43 | 庞* | **供电服务监管中心 | 主任助理/高级政工师 | 电气工程 | |
44 | 彭** | **集团有限公司 | 高级工程师 | 自动驾驶 | |
45 | 史** | 南京**大学 | 首席科学家/教授 | 自动化 | 国家级高层次人才 |
46 | 史** | 南京**知识产权服务有限公司 | 高级专利代理师 | 知识产权 | |
47 | 苏* | 南京**大学 | 副教授 | 电子信息 | |
48 | 孙* | 北京**律师事务所 | 律师 | 法学 | |
49 | 汤* | 苏州**职业学院 | 中级 | 广播电视 | |
50 | 唐* | 成都**人才公司 | 高级工程师 | 人力资源 | |
51 | 唐** | 南京**事业发展中心 | 科长/高级工程师 | 公路交通 | |
52 | 汪** | 南京**大学 | 助理研究员 | 生物医药 | |
53 | 王* | 西南**大学 | 副教授 | 机械工程 | 省级高层次人才 |
54 | 王* | 常州**设计研究院有限公司 | 高级建筑师 | 建筑设计 | |
55 | 王* | 中国水产科学研究院**水产研究所 | 助理研究员 | 海洋渔业 | |
56 | 王* | 南京**大学 | 讲师 | 区域发展 | |
57 | 王* | 山东**科技有限公司 | 高级工程师 | 土地测量 | |
58 | 王** | **职业学院 | 副教授 | 化学化工 | |
59 | 王** | 北京**研究基地 | 教授 | 数字经济 | 省级高层次人才 中国知网高被引学者 |
60 | 王** | 南京**大学 | 教授 | 化学化工 | |
61 | 王** | **职业技术学院 | 讲师 | 电气工程 | |
62 | 王** | **大学 | 讲师 | 车辆工程 | |
63 | 王** | 天津**科技有限公司 | 高级工程师 | 信息系统 | |
64 | 肖* | **大学 | 副研究员 | 医学 | 省级高层次人才 |
65 | 徐** | 南京**大学 | 教授 | 针灸推拿 | 省级高层次人才 |
66 | 徐** | 南京**大学 | 讲师 | 水文气象 | |
67 | 晏** | 南京**大学 | 教授 | 电子信息 | 省级高层次人才 |
68 | 阳** | 湖南**学院 | 讲师 | 化学化工 | |
69 | 杨* | 南京**大学 | 副教授 | 社会学 | |
70 | 叶** | 北京市**律师事务所 | 律师 | 法学 | |
71 | 余* | 北京市**律师事务所 | 律师 | 法学 | |
72 | 余** | 武汉**大学 | 教授 | 航运海事 | |
73 | 张* | 中国**大学 | 中级 | 化学化工 | |
74 | 张** | 北京**大学 | 教授 | 材料科学 | 国家级高层次人才 |
75 | 张** | 浙江**律师事务所 | 律师 | 法学 | |
76 | 张** | 镇江**有限公司 | 总经理 | 应急管理 | |
77 | 张** | 东莞**贸易学校 | 正高级讲师 | 信息系统 | |
78 | 张** | 武汉**大学 | 副教授 | 化学化工 | |
79 | 张** | 南京**工程有限公司 | 高级工程师 | 信息系统 | |
80 | 张** | 天津**大学 | 副教授 | 遥感信息 | |
81 | 赵* | 武汉**事务中心 | 高级工程师 | 土木工程 | |
82 | 赵** | 青岛**学院 | 讲师 | 设计学 | |
83 | 赵** | 广西**科学院 | 副研究员 | 海洋生物 | |
84 | 郑** | **大学 | 副教授 | 资源环境 | |
85 | 周** | **大学 | 副教授 | 化学化工 | |
86 | 朱** | 南京**大学 | 讲师 | 深度学习 |
(注:为尊重专家个人意愿,保护隐私,本次公告特对姓名及工作单位信息进行了模糊处理。)
南京汇泽锐信科技有限公司
2025年9月2日
